Loan Calculator
| Loan Type | Min | Max |
|---|---|---|
| Regular | 5,000 | 400,000 |
| Emergency | 5,000 | 300,000 |
| Equity | 80% | Equity Contribution |
| Calamity | 5,000 | 50,000 |
| Educational | 5,000 | 100,000 |
Result is still subject to validation/correction of BJMPMBAI
© 2022 bjmpmbai.com
| Loan Type | Min | Max |
|---|---|---|
| Regular | 5,000 | 400,000 |
| Emergency | 5,000 | 300,000 |
| Equity | 80% | Equity Contribution |
| Calamity | 5,000 | 50,000 |
| Educational | 5,000 | 100,000 |
Result is still subject to validation/correction of BJMPMBAI
© 2022 bjmpmbai.com